Новый волоконно-оптический кабель для внутренней прокладки!
Кабель был создан как компактный и маневренный продукт для локальных компьютерных сетей. Кабель содержит арамидные нити, что обеспечивает прочность, но в то же время обеспечивает простоту монтажа. Может применяться в качестве распределительного кабеля.
Кабель КОР ПК сертифицирован в соответствии с требованиями пожарной безопасности - по пределу распространения горения при прокладке в пучке.
Конструкция:
- Оптические волокна повышенной гибкости, расположенные в микромодуле или плотном буфере 900 нм ± 50 нм;
- В качестве силовых элементов в оболочке кабеля используются арамидные нити высокой прочности;
- Наружная оболочка из безгалогенной негорючей полимерной композиции;
Основные характеристики:
Физические параметры кабеля КОР ПК:
Характеристика | Значение |
Количество оптических волокон в кабеле | от 2 до 24 |
Наружный диаметр кабеля | 4,5 – 8,0 мм |
Допустимая статическая растягивающая нагрузка | 0,4 кН |
Максимально допустимое растягивающее усилие | 1,0 кН |
Ударная нагрузка | 20,0 Дж |
Допустимая раздавливающая нагрузка | 0,05 – 0,3 кН/см |
Осевое закручивание | 5 циклов ± 1 цикл |
Рабочий диапазон температур | -20°С…+60°С |
Температура монтажа | -10°С…+60°С |
Температура хранения | -40°С…+70°С |
Внутриобъектовый кабель КОР ПК не содержит в своей конструкции каких-либо металлических элементов, что обеспечивает ему диэлектрические свойства, и исключает проблемы с электромагнитной совместимостью и электробезопасностью при их применении.
Внутриобъектовый кабель заключен в безгалогенную оболочку, не поддерживающую процесс распространения пламени.
Пожаробезопасность:
Стандарт | Описание |
IEC 60332-1-2 | Испытания одиночного волокна в вертикальном положении |
IEC 60332-3-24 = IEC 332-3C | Вертикально установленные волокна и кабели в пучке |
IEC 60754-1 | Без галогенов |
IEC 60754-2 | Без кислот |
IEC 61034-2 | Без густого дыма |
Теплота горения:
Кол-во волокон | Теплота сгорания | Удельная теплота сгорания |
2 | 370 МДж/км | 0.10 кВт-час/м |
4 | 475 МДж/км | 0.13 кВт-час/м |
6 | 575 МДж/км | 0.16 кВт-час/м |
8 | 660 МДж/км | 0.18 кВт-час/м |
12 | 900 МДж/км | 0.25 кВт-час/м |
16 | 1000 МДж/км | 0.28 кВт-час/м |
24 | 1400 МДж/км | 0.39 кВт-час/м |
Механические параметры кабеля КОР ПК:
Кол-во волокон | Диаметр | Вес кабеля | Минимальный радиус изгиба долгосрочно/краткосрочно |
2 | 4.5 мм | 21 кг/км | 100/50 мм |
4 | 5 мм | 26 кг/км | 100/50 мм |
6 | 5.5 мм | 30 кг/км | 100/50 мм |
8 | 6 мм | 35 кг/км | 100/50 мм |
12 | 6.5 мм | 45 кг/км | 100/50 мм |
16 | 7 мм | 50 кг/км | 130/75 мм |
24 | 8 мм | 65 кг/км | 230/115 мм |
Маркировка оболочки:
<метровая отметка> КОР ПК- <количество волокон> <диаметр волокна> /125 <номер партии> <Завод изготовитель> <год производства>
Интервал – 1м.