ПРИМЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ БАРАБАНОВ С КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В КОНТЕЙНЕРАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
Варианты размещения кабельно-проводниковой продукции в контейнерах
норма загрузки
|
|
3т(2,4т)
|
5т(3,8т)
|
24т(18т)
|
ДхШхВ
|
|
1930х1225х2128
|
2515х1950х2128
|
5867х2330х22197
|
объем
|
|
5,6м3
|
10,4м3
|
30,6м3
|
№ бар.
|
размеры бар.
|
количество барабанов
|
||
7
|
700х350
|
7
|
15
|
42
|
8
|
800х350
|
5
|
12
|
36
|
10
|
1000х646
|
3
|
6 или 3 +№8
|
15
|
10А
|
1000х864
|
|
4 или 2 +№8 6
|
10
|
12
|
1200х650
|
1+№10 или 1+№7 3
|
4 или 3 +№8 4 или 3 +№10 3
|
12
|
12А
|
1200х864
|
|
3 или 2 +№8 4 или 2 +№10 3
|
8
|
14
|
1400х875
|
1
|
3 или 2 +№8 4 или 2 +№10 3 или 2 +№12+№10
|
8
|
17
|
1700х944
|
|
2
|
6
|
18
|
1800х1280
|
|
2 или 1+№12 3 (№10 3, №8 6)
|
6
|
20
|
2000х1360
|
|
1
|
4
|
20a
|
2000х1302
|
|
1
|
4
|
Варианты размещения кабельно-проводниковой продукции в автотранспорте
Машины и их модификации
|
ГАЗ 3302
|
ГАЗ 3307
|
ЗИЛ 5301 (бычок)
|
ЗИЛ 433180-04 (жел.борт)
|
КАМАЗ 5320
|
КАМАЗ 53212А
|
МАЗ 630300
|
Полу-прицепы
|
Полу-прицепы
|
|
тоннаж
|
1,5т
|
3,5т
|
3т
|
8т
|
8т
|
10т
|
12,7т
|
14т
|
20т
|
|
габариты
|
3056х 1943
|
3490х 2170
|
3850х 2254
|
4692х 2356
|
5200х 2356
|
6000х 2356
|
7700х 2356
|
9000х 2440
|
13600х 2440
|
|
7
|
700х350
|
20
|
24
|
30
|
||||||
8
|
800х350
|
15
|
24
|
24
|
32
|
38
|
44
|
54
|
66
|
102
|
10
|
1000х646
|
9
|
9
|
11
|
14
|
15
|
18
|
23
|
27
|
39
|
10А
|
1000х864
|
8
|
10
|
12
|
14
|
18
|
26
|
|||
12
|
1200х650
|
4
|
6
|
9
|
10
|
12
|
15
|
18
|
21
|
33
|
12А
|
1200х864
|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
12
|
14
|
22
|
|
14
|
1400х875
|
3
|
4
|
5
|
6
|
6
|
8
|
10
|
12
|
18
|
17
|
1700х
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
16
|
||
18
|
1800х1120
|
3
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
14
|
|
20
|
2000х1360
|
3
|
||||||||
20А
|
2000х1302
|
3
|
||||||||
22
|
2200х1298
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
5
|
6
|
10
|
Нормы намотки кабеля на барабан
Диаметр кабеля, мм |
Номер барабана и масса |
||||||||||||||||
6 | 8 | 8а | 10 | 12 | 14 | 14а | 17 | 17а | 18 | 18а | 18б | 20 | 20а | 20б | 22 | 22а | |
25 кг | 43 кг | 51 кг | 56 кг | 132 кг | 217 кг | 200 кг | 367 кг | 390 кг | 535 кг | 494 кг | 590 кг | 763 кг | 725 кг | 941 кг | 965 кг | 1029 кг | |
5 | 1650 | 2080 | 3600 | ||||||||||||||
7 | 840 | 1060 | 1845 | ||||||||||||||
9 | 510 | 640 | 1115 | 2490 | |||||||||||||
10 | 410 | 520 | 905 | 2010 | 3096 | ||||||||||||
12 | 285 | 360 | 630 | 1400 | 2270 | ||||||||||||
14 | 265 | 460 | 1030 | 1660 | 3210 | 1760 | |||||||||||
16 | 200 | 355 | 790 | 1270 | 2455 | 1350 | 3310 | 3975 | |||||||||
18 | 160 | 280 | 620 | 1010 | 1940 | 1070 | 2615 | 3140 | 2845 | 3815 | 3480 | ||||||
20 | 130 | 225 | 500 | 815 | 1570 | 865 | 2120 | 2540 | 2306 | 3090 | 2820 | ||||||
22 | 105 | 185 | 410 | 675 | 1300 | 710 | 1750 | 2100 | 1905 | 2555 | 2330 | 2840 | 3850 | 1605 | |||
24 | 90 | 155 | 345 | 570 | 1100 | 600 | 1470 | 1765 | 1600 | 2145 | 1957 | 2390 | 3260 | 1350 | |||
26 | 75 | 135 | 295 | 480 | 930 | 510 | 1250 | 1505 | 1365 | 1830 | 1670 | 2030 | 2755 | 1150 | |||
28 | 65 | 115 | 255 | 415 | 800 | 440 | 1080 | 1300 | 1175 | 1580 | 1440 | 1750 | 2375 | 990 | |||
30 | 220 | 360 | 700 | 380 | 940 | 1130 | 1025 | 1370 | 1250 | 1530 | 2070 | 864 | 1970 | 1650 | |||
32 | 195 | 320 | 615 | 335 | 830 | 995 | 900 | 1205 | 1100 | 1340 | 1820 | 760 | 1730 | 1455 | |||
34 | 175 | 280 | 550 | 300 | 730 | 880 | 800 | 1070 | 975 | 1190 | 1610 | 670 | 1530 | 1290 | |||
36 | 250 | 485 | 270 | 650 | 785 | 710 | 950 | 870 | 1060 | 1440 | 600 | 1365 | 1150 | ||||
38 | 225 | 435 | 240 | 590 | 705 | 640 | 855 | 780 | 950 | 1290 | 540 | 1220 | 1030 | ||||
40 | 200 | 390 | 215 | 530 | 635 | 580 | 770 | 705 | 859 | 1165 | 486 | 1100 | 930 | ||||
42 | 185 | 355 | 195 | 480 | 575 | 520 | 700 | 640 | 780 | 1060 | 440 | 1005 | 845 | ||||
44 | 325 | 180 | 440 | 525 | 480 | 640 | 580 | 710 | 965 | 400 | 915 | 770 | |||||
46 | 300 | 160 | 400 | 480 | 435 | 580 | 530 | 650 | 880 | 365 | 840 | 705 | |||||
48 | 270 | 150 | 370 | 440 | 400 | 535 | 490 | 595 | 810 | 335 | 770 | 645 | |||||
50 | 250 | 140 | 340 | 405 | 370 | 495 | 450 | 550 | 750 | 310 | 710 | 600 | |||||
52 | 130 | 315 | 375 | 340 | 460 | 420 | 510 | 690 | 285 | 655 | 550 | ||||||
54 | 120 | 290 | 350 | 315 | 425 | 390 | 470 | 640 | 265 | 610 | 510 | ||||||
56 | 110 | 270 | 320 | 290 | 395 | 360 | 435 | 595 | 248 | 565 | 475 | ||||||
58 | 100 | 250 | 300 | 270 | 370 | 335 | 410 | 555 | 230 | 530 | 440 | ||||||
60 | 95 | 235 | 280 | 255 | 340 | 310 | 380 | 520 | 215 | 490 | 415 | ||||||
65 | 200 | 265 | 325 | 440 | 185 | 420 | 355 | ||||||||||
70 | 175 | 230 | 280 | 160 | 360 | 305 | |||||||||||
75 | 150 | 200 | 245 | 140 | 315 | 265 | |||||||||||
80 | 215 | 120 | 275 | 235 | |||||||||||||
85 | 110 | 245 | 205 | ||||||||||||||
90 | 95 | 185 | |||||||||||||||
95 | 85 | 165 | |||||||||||||||
100 | 80 |
Деревянные барабаны
Номер барабана |
Диаметр
щеки, м |
Длина
шейки, мм |
Наружный
диаметр шейки, мм |
Толщина
щеки, мм |
Масса
барабана без обшивки, кг |
8
|
800
|
450
|
230
|
38
|
30
|
8а
|
800
|
450
|
400
|
38
|
33
|
8б
|
800
|
450
|
500
|
38
|
36
|
10
|
1000
|
545
|
500
|
50
|
58
|
12
|
1220
|
650
|
710
|
50
|
97
|
12а
|
1220
|
650
|
500
|
50
|
113
|
14
|
1400
|
750
|
710 |
58
|
137
|
16а
|
1600
|
800
|
600
|
58
|
187
|
17
|
1700
|
900
|
750
|
70
|
215
|
18
|
1800
|
1000
|
900
|
80
|
418
|
20
|
2000
|
1260
|
900
|
90
|
451
|